索 引 号:CR0020/2021-00894
发文机关: 崇仁县应急管理局
文 号:
成文日期: 2021-01-31
崇仁县应急管理局政府信息2020年公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息和政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,现将崇仁县应急管理局2020年度政府信息公开工作年度报告向社会公布。报告中数据的统计时限为 2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问、意见,请与崇仁县应急管理局联系(电子邮箱:fzcrsafety@163.com,联系电话:0794-6334188)。
一、总体情况
以学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题为主线,以“5.12”防灾减灾日、“6.16”安全生产月等主题宣教活动为契机。采取线上线下相结合,线上依托网络、微信,动员全县安委会各成员单位和各企业下载链工宝,参与全国网上答题竞赛活动,推动防灾减灾和安全生产文化宣传进社区、进农村、进家庭、进企业、进学校,营造全面参与防灾减灾、安全生产氛围,增强公众防灾意识,提升自救互救能力。线下发动党员干部在县人民广场发放安全知识宣传册、摆放安全防灾系列展板、崇仁县蓝天救援队队员现场演示应急急救方法等方式向群众广泛宣传普及安全生产知识和洪涝、风雹、地震等自然灾害知识以及自救逃生技能,提高了市民安全意识,提升了居民了解灾害、认识灾害、防御灾害的能力。据统计,活动中共制作横幅320条,制作各类展板120块,共发放宣传资料及各种挂图约10000余份,30多名干部职工参加此次咨询活动,取得了良好的社会效果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 增 | 11 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 无 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | 增 | 5 | |
行政强制 | 0 | 无 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 269万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题和不足
2020年我局在政务信息公开方面主要存在收集和发布信息不够丰富;政府信息公开工作的深度、广度有待进一步拓展;依申请公开信息工作宣传力度需要进一步加强;机关干部对信息公开工作的认识有待进一步提高。下一步,我局将从以下方面加强信息公开工作:一是加强信息搜集。二是加强督查力度。三是增强责任意识。进一步增强信息报送人员和各股室信息员的政府信息公开责任意识,及时有效地收集、报送信息,确保应公开信息全部及时、准确地得以公开。
六、无其他需要报告的事项