索 引 号:CR0046/2021-46181
发文机关: 崇仁县公共资源交易中心
文 号:
成文日期: 2021-03-02
江西崇仁国家粮食储备库粮食现代物流项目[中标候选人公示]
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 江西崇仁国家粮食储备库 | ||||
工程名称 | 江西崇仁国家粮食储备库粮食现代物流项目 | ||||
工程地址 | 崇仁县圳背路185号 | ||||
建筑面积 | 10188.91 ㎡ | 结构/层数 | 框架/1层 | ||
招标范围 | 工程量清单范围内的所有工程项目内容 | ||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2021年03月01日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 29784276.21 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 张伟泓 | 注册编号 | 赣236141537147; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 抚州市同鑫建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
投标报价 | 29784276.21元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 李永亮 | 注册编号 | 赣236111108989; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西樟树三建建工集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
投标报价 | 29784276.21元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 刘敏 | 注册编号 | 赣236192072770; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 12 | ||||
通过资审的家数 | 0 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 抚州市同鑫建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西樟树三建建工集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 1152746元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 1152746元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 抚州市同鑫建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西樟树三建建工集团有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |