索 引 号:CR0007/2023-00468
发文机关: 崇仁县民政局
文 号:
成文日期: 2023-01-30
崇仁县民政局2022年政府信息公开工作报告
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真推进落实各项工作任务,不断完善政府信息报送和发布工作机制,进一步提升公开力度不断增强政务公开工作实效。现将2023年政务公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况。
本年度我局主动公开政府信息109条,其中概况信息 1条,政策法规8条,规划计划类信息2条,财政信息2条,工作动态38条,六稳六保相关信息58条等,主动全面落实信息公开。
(二)依申请公开情况。
在政务信息公开指南中公布了我局依申请公开受理机构和申请程序,依法保障公众合理信息需求。2022年,我局未接收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。
为切实加强政务信息公开工作领导,成立了由分管办公室领导为组长的政务信息公开工作领导小组,设有1名专职工作人员负责政务公开工作,明确专人负责局网站的更新维护,确保政务信息的真实性、准确性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设。
我局将不断优化政务信息公开专栏信息检索、查阅和下载功能,及时在网站、单位政务公开栏等公开各项工作,按时更新工作实时动态,丰富信息资源。
(五)监督保障。
我局高度重视政务信息公开工作,加强政务公开的日常监督管理,严肃政务公开奖惩机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政府信息公开工作取得一些成效,但仍存在一些问题:一是负责政府信息公开的工作人员更换频繁,对政府信息公开工作业务不够熟悉。二是政府信息公开范围不够全面,公开的信息质量不高。
针对存在的问题和不足,我局采取以下措施进一步做好信息公开工作:一是指定工作人员负责政府信息公开工作,并对其进行业务培训;二是要求各业务股室及时收集、上报工作信息,充实信息公开工作内容。
六、其他需要报告的事项
(一)需要报告的其他事项
2022年我局没有其他需要报告的事项。
(二)收取信息处理费的情况
2022年我局无收取信息处理费的情况。