索 引 号:CR0046/2024-00253
发文机关: 崇仁县公共资源交易中心
文 号:
成文日期: 2024-01-18
崇仁县公共资源交易中心2023年政府信息公开工作年度报告
崇仁县公共资源交易中心
2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和省、市、县政府信息公开工作要求,现将我中心2023年度工作报告如下:
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及崇仁县政府信息公开工作的相关要求,汇总2023年度崇仁县公共资源交易中心的政府信息公开工作情况编制而成。本报告中所列政府信息公开数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
2023年,崇仁县公共资源交易中心深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,全面落实县政府全面推进政务公开工作的决策部署,中心对该项工作高度重视,按照县政府相关文件要求认真做好各项工作,做到加强领导,扩大宣传,认真实施,信息公开工作取得了阶段性成果
截至2023年12月31日,我中心通过崇仁县人民政府门户网站向社会公开发布信息259条,全文电子化率100%。(其中,信息公开年报1条;公共资源交易信息256条;财政信息2条。)
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我中心政府信息公开工作进一步规范提升,但距离上级要求还存在差距和不足,主要是信息公开内容不够丰富,信息公开时效不够及时,发布的公共资源交易领域信息内容庞杂,在格式规范、发布及时性有待进一步提高。
下一步,我中心将认真贯彻落实《条例》,进一步落实主体责任,丰富政务公开内容,围绕增强政府信息公开便民利民的实效性和群众的满意度,着力加强信息公开的基础性、规范性建设,加大政府统计信息公开力度,不断提高服务实效,同时注重信息发布的质量,提高信息发布的及时性和准确性,推进各项工作健康有序发展。
六、其他需要报告的事项
(一)需要报告的其他事项
2023年度我中心没有需要报告的其他事项。
(二)收取信息处理费的情况,在此专门报告
2023年度我中心无收取信息处理费的情况。