索 引 号:CR0011/2025-00160
发文机关: 崇仁县自然资源局
文 号:
成文日期: 2025-01-10
2024年崇仁县自然资源局政府信息公开工作年度报告
2024年崇仁县自然资源局政府信息公开工作年度报告
我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及江西省关于政府信息公开工作要求,把全县自然资源领域政府信息公开工作作为推进依法行政的重要手段,不断健全完善政府信息公开工作制度,扎实做好政府信息公开工作。现将2024年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2024年以来,我局严格落实政府政务公开有关规定要求,在崇仁县人民政府网更新工作动态、概况信息、政策法规、财政信息、规划计划、建议提案、重点领域信息等内容。
(一)主动公开方面
2024年,我局通过在县政府网站主动公开政务信息486条,其中,工作动态类信息447条、财政信息2条、规划计划信息1条、土地出让信息33条、行政政法信息2条、建议提案信息1条。
(二)依申请公开方面
2024年,共收到政府信息公开申请1件,其中线上1件、线下0件,均已按时办理完成。
(三)政府信息管理方面
2024年,我局持续推进完善自然资源信息公开制度机制,严格落实信息公开属性源头认定机制,做到“谁起草谁公开,谁保存谁公开,谁负责谁解读、谁审核谁承担”,确保信息内容的准确性。
(四)政府信息公开平台建设方面
2024年度我局无微博、微信等政务新媒体。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 29 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1763.74 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年以来,我局在政务信息公开工作存在一些不足:一是公开实效性有待提升;二是依申请公开事项答复不够严谨、规范;三是公开形式还不够丰富度,以文字、表格为主,可读性、可看性有待提升。
针对存在的不足,我局坚持问题导向,有的放矢的补短板、强弱项。一是组织工作人员参加政府信息公开专题培训会,进一步提升工作能力;二是规范依申请公开办理,规范办理流程,确保依申请政府信息公开来件答复办理规范化、标准化、时效性;三是丰富公开形式,如在政策解读,坚持“文字+图片+图表”等多样化解读。
六、其他需要报告的事项
(一)收取信息处理费情况。2024年度,我局无收取信息处理费的情况。
(二)2024年,根据《自然资源领域基层政务公开标准指引》和《江西省自然资源厅办公室关于推进农村集体土地征收政务公开标准化规范化县(市、区)建设的函》等文件要求。 2024年以来,我县共实施征地项目2个,所有公开事项均通过线上和线下公开专栏及时主动公开,切实保障被征地农民合法权益。
崇仁县自然资源局
2025年1月9日