索 引 号:CR0018/2025-00172
发文机关: 崇仁县卫生健康委
文 号:
成文日期: 2025-01-10
崇仁县卫生健康委2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的坚强领导下,崇仁县卫生健康委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕卫健系统重点领域推进政务公开标准化规范化建设,积极落实政务公开工作重点任务,加大信息公开力度,认真梳理公开事项,不断完善目录体系,规范公开内容,全方位推进政府信息公开、政务服务,取得了良好成效。
(一)落实主动公开。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,主动公开本机关制发的行政规范性文件、部门预决算、行政许可等政府信息207条,其中工作动态信息78条,财政预决算信息70条,医疗卫生信息59条。
(二)重视培训学习。积极参加各类业务培训和学习交流活动,不断提升信息公开人员对信息公开的理解、认识、衔接、运用和落实能力。通过培训和学习,进一步提高了工作人员的业务水平和实际操作能力,为高标准、高质量完成政府信息公开工作打下了坚实基础。
(三)加强跟踪评估。定期对政务公开工作进行检查和评估,及时发现问题并进行整改,规范信息采集、审核、发布工作流程,确保发布信息的权威性、及时性、准确性、安全性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 163 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开工作的信息化水平还有待提高,对专业性较强的政策解读还需进一步形象化、通俗化。二是政务公开工作的监督考核机制还不够完善。
我委将采取有效措施,积极加以改进,加强信息化建设,提高政务公开工作的效率和水平,进一步提升解读的准确性、贴近性,努力增强解读回应效果;完善监督考核机制,定期对政务公开工作进行检查和评估。
六、其他需要报告的事项
(一)需要报告的其他事项
2024年度崇仁县卫生健康委员会没有需要报告的其他事项。
(二)收取信息处理费的情况,在此专门报告
2024年度我单位无收取信息处理费的情况。