索 引 号:CR0007/2025-00245
发文机关: 崇仁县民政局
文 号:
成文日期: 2025-01-15
崇仁县民政局2024年政府信息公开工作报告
一、总体情况
在2024年,崇仁县民政局持续强化信息公开工作,深入推进“崇仁县人民政府”门户网站信息公开平台的建设和优化。xx局坚持专人负责,确保信息发布的规范性和时效性,同时加大了对局门户网站的日常管理力度,保障信息内容的实时更新和栏目的持续活跃。其中工作动态类信息55条;部门文件类信息2条;建议提案类1条;社会救助类信息74条;养老服务类信息29条;财政信息类6条;行政执法公示2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 2024年制发件数 | 2024年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 2024年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(十)项 | |||
信息内容 | 2024年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(十)项 | |||
信息内容 | 2024年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(xx列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、xx年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、xx年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三) 12 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.xx机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(十)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
民政局针对政府信息公开工作中存在的不足有针对性地加以改进,强化拟公开信息审核,优化拟公开信息审核,优化公开内容,提升人民群众的获得感和满意度,但在动态更新规范性文件库等方面还需进一步提高。2025年,崇仁县民政局将认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关工作要求,进一步做好政府信息公开工作。
十、其他需要报告的事项
2024年度,我局无其他需要报告的事项。