索 引 号:CR0025/2025-00448
发文机关: 崇仁县城市管理局
文 号:
成文日期: 2025-01-22
崇仁县城市管理局2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,城市管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》要求,现发布《崇仁县城市管理局2024年政府信息公开工作年度报告》。报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问、意见,请联系崇仁县城市管理局(地址:崇仁县活力大道117号,联系电话:0794-6336651,电子邮箱:crcg2008@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年我局主动公开本单位相关信息93条.其中工作动态78条、部门介绍1条、部门文件3条、规划计划1条、年度重点工作安排1条、建议提案1条、重点领域1条、财政信息3条、六稳六保1条、信息公开年报1条、行政执法公示2条。
(二)依申请公开情况。2024年度,城市管理局未收到相关申请。
(三)政府信息管理情况。一是严格执行“三审三校”“先审后发”和“一事一审”制度,按照政府信息公开保密审查流程审核公开信息,确保涉密信息不上网,上网信息不涉密。二是严把信息质量关口,针对监测反馈问题及时进行清理整改,保证信息发布质量。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是做好局门户网站专栏,规范网站操作管理,保障各栏目更新频率,避免出现栏目超期未更新、信息更新不及时等情况。二是坚持每日对网站安全进行巡查,及时受理网民在政府网站上提出的咨询、投诉,并借助网站信息发布的一键排版与错字检测功能,确保信息发布页面布局规范、用词准确。
(五)监督保障情况。一是我局明确专人负责政务信息公开的管理工作,定期对政务信息内容进行自查自纠,对发现的问题及时整改落实。二是强化群众监督,组织“政府开放日”活动,邀请社会各代表参加,增强群众对城市管理工作的认同感、获得感。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 129 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 129.3704 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是信息主动公开的内容不够丰富,更新还不够及时。二是政策解读方面有待进一步提升。
(二)改进措施:一是充实公开内容,丰富公开形式,加强公开时效性。二是采取多角度、多元化方式解读城市管理相关政策,增加解读的力度和频率。
六、其他需要报告的事项
(一)需要报告的其他事项
2024年度我局没有需要报告的其他事项。
(二)收取信息处理费的情况
2024年度我单位无收取信息处理费的情况。
2025年1月21日