索 引 号:CR0005/2026-55243
发文机关: 崇仁县工业和信息化局
文 号:
成文日期: 2026-01-16
崇仁县工信局2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由崇仁工信局办公室编制完成本报告。全文内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。本报告的电子版可在崇仁县政府门户网站下载。如对本报告有疑问、意见,请与崇仁县工信局办公室联系(地址:崇仁县行政中心十楼,邮编344200,联系电话:0794-6332102,邮箱crjmw@163.com)。
一、总体情况
2025年政府信息公开情况一年来,县工信局认真贯彻落实关于政府信息公开的工作要求,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,结合我局工作实际,紧紧围绕工信系统中心工作,加强组织领导,完善公开机制,拓展公开深度,扎实开展了政府信息公开工作。
本单位政务信息主要通过政府信息公开网站进行公开,本年度共公开政务信息19条,部门介绍1条,规划计划1条,建议提案1条,行政执法2条,财政预决算2条,营商环境1条,统计信息11条,本年度无依申请公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、我局还存在以下不足:
1. 产业服务精准度不足:对中小企业发展需求摸排不全面,政策推送针对性不强,部分企业对扶持政策知晓率低。
2. 政府信息公开渠道还有待进一步完善。
二、改进情况
一、是组织学习培训,开展领导干部学习《中华人民共和国政府信息公开条例》专题会议,组织全体干部职工开展技能培训。二、是加大监督检查力度,严格落实政务公开审查机制,定期开展自查整改。三、是深化重点领域信息公开,针对财政资金、公共资源配置等重点领域,进一步细化公开内容,定期更新数据,确保信息的全面性与准确性。
六、其他需要报告的事项
(一)需要报告的其他事项
2025年度我单位没有需要报告的其他事项。
(二)收取信息处理费的情况,在此专门报告
2025年度我单位无收取信息处理费的情况。