索 引 号:CR0020/2026-55244
发文机关: 崇仁县应急管理局
文 号:
成文日期: 2026-01-16
崇仁县应急管理局政府信息2025年公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息和政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》国办公开办函201960号)要求,现将崇仁县应急管理局2025年度政府信息公开工作年度报告向社会公布。报告中数据的统计时限为 2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有疑问、意见,请与崇仁县应急管理局联系(电子邮箱:**********@163.com,联系电话:0794-6334188)。
一、总体情况
(一)主动公开
2025年,我局在政府信息公开网站共发布84条信息,其中机构概况2条,政策法规1条,规划信息1条,行政管理与服务67条,财政信息2条,重点领域3条,应急管理4条,其他法定公开信息3条,信息公开年报1条。
(二)依申请公开
我局2025年未收到依申请公开信件和未发生行政诉讼。
(三)政府信息管理
不定期开展政务网站监测检查,加强错敏信息等重要内容
日常管控,保证主动公开工作质量。
(四)平台建设情况
进一步发挥好 网站平台作用,有序、及时发布各类信息。
(五)监督保障
加强日常监测,对网站的栏目更新情况、信息质量情况进
行日常巡检,重点检查新发布的稿件信息,及时发现问题纠正错漏。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 14 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一存在的主要问题:一是栏目更新不够及时,主动公开的效率还需提高;二是政策解读精准性有待提升;三是重点领域公开深度不足;四是工作人员业务能力不强,政府信息公开不够及时规范。
二改进情况:一是提高主动公开效率,定期监测栏目更新情况;二是提升政策解读精准性,丰富政策解读形式;三是深化重点领域公开;四是夯实工作基础保障,提高业务人员工作水平。
六、需要其他报告的事项
一需要报告的其他事项:2025年度我单位没有需要报告的其他事项。
(二)收取信息处理费的情况:2025年度我单位无收取信息处理费的情况。