索 引 号:CR0040/2026-84372
发文机关: 郭圩乡
文 号:
成文日期: 2026-03-06
崇仁县郭圩乡人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 崇仁县郭圩乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 崇仁县郭圩乡人民政府2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 崇仁县郭圩乡人民政府 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 崇仁县郭圩乡人民政府概况
一、部门主要职责
1.崇仁县郭圩乡人民政府内设机构:一、党政办公室:其基本职能是:承担镇党委、政府机关日常工作,负责机关内部的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务、行政后勤管理等工作;负责党的建设、做好组织、宣传、纪检监察,统战宗教、武装、群团等工作;负责人才开发管理、人事编制管理和老干部工作; 受理来信来访、投诉事项。二、农业农村办公室:其基本职能是:负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设;负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作;负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面的工作;负责自然资源、规划建设、房屋动迁、安置及房管工作;负责市容环境卫生、交通基础设施、市政设施、园林绿化、路灯、供水、供气等工作。三、社会事务办公室;其基本职能是:承担指导推进公共服务综合管理,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作;负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作。四、经济发展办公室:其基本职能是:负责本乡经济基础发展与贸易服务;负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作,做好各类经济指标考核的数据等统计工作;负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作;负责对接审计、科技创新、工信、招商引资、优化营商环境、公共资源交易等方面的工作。五、社会治安综合治理办公室:其基本职能是:承担突发公共事件的应急管理工作,加强网格化社会治理服务工作,督办公共服务热线受理交办事项;负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,管理协调综治工作平台;负责安全生产、生态环境保护、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾救灾等工作。
2.崇仁县郭圩乡便民服务中心(退役军人服务站、扶贫工作站、财政所)的基本职能:一、主要负责审批服务事项受理和办理。负责承办行政审批及公共服务事项,协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度,统一管理服务窗口及其工作人员,处理来信来访、投诉事项;负责政务服务网的公开透明运行,承担行政审批服务等信息系统的管理维护:负责为开展延伸服务的村(社区)便民服务点提供业务指导和技术支持;完善审批服务事项工作流程和工作规程,探索创新政务服务方式和工作机制,提高政务服务效能和质量。二、负责镇财政预决算编制,统筹镇范围各项收支管理,加强财源建设,协助税收征管工作;负责镇范围内各项财政性资金的管理;负责乡国有资产管理的事务性工作;做好村级财务会计管理、加强农村经济基础管理;承担其他财政财务管理和服务工作。三、负责做好退役军人关系转接、社保医保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务,负责做好拥军优属工作和其他退役军人服务工作。四、宣传贯彻执行上级有关扶贫开发工作的方针、政策和措施。根据国家和省确定的扶贫标准,抓好贫困户建档立卡工作,做好扶贫监测、统计工作。拟定镇精准扶贫工作实施方案,组织实施精准扶贫工作。抓好扶贫项目的申报和实施,加强扶贫资金的管理,监督、检查扶贫资金使用情况。协助贫困村制定发展规划和年度发展计划。动员组织社会力量参与扶贫,协调做好结对帮扶工作。
3. 崇仁县郭圩乡综合行政执法队职能:负责行使辖区内安全生产、国土资源、规划建设、社会保障、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限,在上级有关执法部门的指导和监督下一展综合行政执法工作;负责协助上级相关政府部门开展执法工作。
二、机构设置及人员情况
2026年崇仁县郭圩乡人民政府下设3个独立编制单位,包括:崇仁县郭圩乡人民政府、崇仁县郭圩乡便民服务中心、崇仁县郭圩乡综合行政执法队。崇仁县郭圩乡便民服务中心、崇仁县郭圩乡综合行政执法队为非独立核算单位并入政府核算。
编制人数小计62人,其中:行政编制人数30人,参照公务员管理的事业单位编制人数1人,全额补助事业编制人数31人。实有人数小计113人,其中:在职人数小计77人,(包括行政在职人数30人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全额补助事业在职人数31人,分流返聘人员4人,临聘人员11人);分流未返聘人员4人;退休人数小计27人;遗属人数小计5人。
第二部分 崇仁县郭圩乡人民政府2026年部门预算表
收支预算总表 | |||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,512.82 | 一般公共服务支出 | 1,149.82 |
(一)一般公共预算收入 | 1,492.47 | 教育支出 | 6.00 |
(二)政府性基金预算收入 | 20.35 | 科学技术支出 | 0.30 |
(三)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.57 |
二、教育收费资金收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 209.71 |
三、事业收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 72.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 35.16 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 农林水支出 | 640.84 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 交通运输支出 | 67.70 |
七、其他收入 | 390.00 | 住房保障支出 | 155.00 |
其他支出 | 1.00 | ||
本年收入合计 | 1,902.82 | 本年支出合计 | 2,368.11 |
八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
九、上年结转(结余) | 465.29 | ||
收入总计 | 2,368.11 | 支出总计 | 2,368.11 |
部门收入总表 | |||||||||||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,368.11 | 465.29 | 1,512.82 | 1,492.47 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
崇仁县郭圩乡人民政府 | 2,368.11 | 465.29 | 1,512.82 | 1,492.47 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 |
部门支出总表 | ||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,368.11 | 1,230.21 | 1,137.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,149.82 | 820.74 | 329.08 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,097.66 | 778.00 | 319.66 |
2010301 | 行政运行 | 826.14 | 778.00 | 48.14 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 271.52 | 0.00 | 271.52 |
20129 | 群众团体事务 | 8.30 | 0.00 | 8.30 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.30 | 0.00 | 8.30 |
20132 | 组织事务 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
20134 | 统战事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
2013404 | 宗教事务 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20502 | 普通教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
20607 | 科学技术普及 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
2060702 | 科普活动 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.57 | 0.00 | 30.57 |
20701 | 文化和旅游 | 20.88 | 0.00 | 20.88 |
2070109 | 群众文化 | 2.77 | 0.00 | 2.77 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.31 | 0.00 | 17.31 |
20706 | 新闻出版电影 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
2070607 | 电影 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.40 | 0.00 | 4.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 209.71 | 182.46 | 27.25 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.46 | 182.46 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20820 | 临时救助 | 14.82 | 0.00 | 14.82 |
2082001 | 临时救助支出 | 14.82 | 0.00 | 14.82 |
20828 | 退役军人管理事务 | 9.43 | 0.00 | 9.43 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2082803 | 机关服务 | 6.43 | 0.00 | 6.43 |
210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 35.16 | 0.00 | 35.16 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.16 | 0.00 | 35.16 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14.81 | 0.00 | 14.81 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 20.35 | 0.00 | 20.35 |
213 | 农林水支出 | 640.84 | 0.00 | 640.84 |
21301 | 农业农村 | 202.70 | 0.00 | 202.70 |
2130142 | 乡村道路建设 | 102.70 | 0.00 | 102.70 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
21302 | 林业和草原 | 10.87 | 0.00 | 10.87 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.87 | 0.00 | 10.87 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 271.20 | 0.00 | 271.20 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 261.76 | 0.00 | 261.76 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.44 | 0.00 | 9.44 |
21307 | 农村综合改革 | 156.06 | 0.00 | 156.06 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 39.60 | 0.00 | 39.60 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 116.46 | 0.00 | 116.46 |
214 | 交通运输支出 | 67.70 | 0.00 | 67.70 |
21401 | 公路水路运输 | 67.70 | 0.00 | 67.70 |
2140104 | 公路建设 | 67.70 | 0.00 | 67.70 |
221 | 住房保障支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| ||||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、本年收入 | 1,512.82 | 一般公共服务支出 | 1,069.82 | 1,069.82 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算拨款收入 | 1,492.47 | 教育支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算拨款收入 | 20.35 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.57 | 20.57 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 209.71 | 209.71 | 0.00 | 0.00 | ||
卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 35.16 | 0.00 | 35.16 | 0.00 | ||
农林水支出 | 340.84 | 340.84 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 67.70 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
二、上年结转 | 465.29 | |||||
一般公共预算拨款结转 | 449.48 | |||||
政府性基金预算拨款结转 | 15.81 | |||||
收入总计 | 1,978.11 | 支出总计 | 1,978.11 | 1,941.94 | 36.16 | 0.00 |
| ||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,492.47 | 1,230.21 | 262.26 | |
201 | 一般公共服务支出 | 955.68 | 820.74 | 134.94 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 912.94 | 778.00 | 134.94 |
2010301 | 行政运行 | 826.14 | 778.00 | 48.14 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 86.80 | 0.00 | 86.80 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.74 | 42.74 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20502 | 普通教育 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
20701 | 文化和旅游 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 197.28 | 182.46 | 14.82 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.46 | 182.46 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 14.82 | 0.00 | 14.82 |
2082001 | 临时救助支出 | 14.82 | 0.00 | 14.82 |
210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
21307 | 农村综合改革 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
221 | 住房保障支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,230.21 | 1,090.21 | 140.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,031.71 | 1,031.71 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 268.50 | 268.50 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.79 | 92.79 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 169.95 | 169.95 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.00 | 165.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 137.00 | 0.00 | 137.00 |
30201 | 办公费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30207 | 邮电费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30208 | 取暖费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30213 | 维修(护)费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
30214 | 租赁费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30226 | 劳务费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
30228 | 工会经费 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.50 | 58.50 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20.35 | 0.00 | 20.35 | |
212 | 城乡社区支出 | 20.35 | 0.00 | 20.35 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.35 | 0.00 | 20.35 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 20.35 | 0.00 | 20.35 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:915崇仁县郭圩乡人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
部门整体绩效目标 | |||||||
部门编码 | 915 | 部门名称 | 崇仁县郭圩乡人民政府 | ||||
年度绩效总目标 | 1. 保障经济平稳运行与持续发展,落实各项惠农与产业扶持政策,优化本地营商环境,为乡村特色产业提供基础支持与服务,开展数量2项。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 度量单位 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会治理与公共服务数 | ≥ | 5 | 项 | ||
产业发展与扶贫数 | ≥ | 2 | 项 | ||||
实现基础设施建设与维护数 | ≥ | 10 | 个 | ||||
获得资金投入提升的行政村数量 | ≥ | 8 | 个 | ||||
乡机关开展各项工作活动数 | ≥ | 30 | 项 | ||||
质量指标 | 开展各项工作活动达标率 | ≥ | 95 | % | |||
实施工程竣工合格率 | ≥ | 98 | % | ||||
时效指标 | 实施项目资金拨付及时率 | ≥ | 98 | % | |||
工作完成及时率 | ≥ | 98 | % | ||||
成本指标 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | |||
公用经费控制率 | ≤ | 100 | % | ||||
三公经费控制率 | ≤ | 0 | % | ||||
预算支出标准执行率 | ≤ | 100 | % | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进郭圩乡项目实施村农民收入增长率 | ≥ | 1 | % | ||
社会效益指标 | 项目实施工作对本乡人口出行情况 | 定性 | 基本无影响 | ||||
生态效益指标 | 当地空气环境年优良率 | ≥ | 60 | % | |||
可持续影响指标 | 农村人居环境整治成效保持率 | ≥ | 85 | % | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 99 | % | ||
第三部分 崇仁县郭圩乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年崇仁县郭圩乡人民政府收入预算总额为2368.11万元,较上年预算安排减少131.09万元;本年收入合计1902.82万元,较上年预算安排减少57.87万元;包括:财政拨款收入1512.82万元,较上年预算安排增加177.13万元;其他收入390.00万元,较上年预算安排减少235万元。上年结转465.29万元,较上年预算安排减少73.22万元。
(二)支出预算情况
2026年崇仁县郭圩乡人民政府支出预算总额为2368.11万元,较上年预算安排减少131.09万元。
按支出项目类别划分:基本支出1230.21万元,较上年预算安排增加42.14万元;项目支出1137.90万元,较上年预算安排减少173.23万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1149.82万元,较上年预算安排减少163.72万元;教育支出6.00万元,较上年预算安排增加6.00万元;科学技术支出0.30万元,较上年预算安排增加0.30万元;文化旅游体育与传媒支出30.57万元,较上年预算安排增加19.57万元;社会保障和就业支出209.71万元,较上年预算安排增加89.21万元;卫生健康支出72.00万元,较上年预算安排增加39.6万元;城乡社区支出35.16万元,较上年预算安排减少160.45万元;农林水支出640.84万元,较上年预算安排减少34.47万元;交通运输支出67.70万元,较上年预算安排增加28.18万元;住房保障支出155.00万元,较上年预算安排增加75.9万元;其他支出1.00万元,较上年预算安排减少1万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1086.28万元,较上年预算安排增加39.71万元;商品和服务支出471.65万元,较上年预算安排增加7.04万元;对个人和家庭的补助179.32万元,较上年预算安排增加132.82万元;资本性支出630.87万元,较上年预算安排减少296.57万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年崇仁县郭圩乡人民政府财政拨款支出预算总额1978.11万元,较上年预算安排增加642.42万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1069.82万元,教育支出6.00万元,科学技术支出0.30万元,文化旅游体育与传媒支出20.57万元,社会保障和就业支出209.71万元,卫生健康支出72.00万元,城乡社区支出35.16万元,农林水支出340.84万元,交通运输支出67.70万元,住房保障支出155.00万元,其他支出1.00万元。
按支出项目类别划分:基本支出1230.21万元,项目支出747.90万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1086.28万元,商品和服务支出391.65万元,对个人和家庭的补助179.32万元,资本性支出320.87万元。
(四)政府性基金情况
2026年崇仁县郭圩乡人民政府政府性基金支出预算总额20.35万元,较上年预算安排增加20.35万元。
按支出项目类别划分:项目支出20.35万元。
按支出经济分类划分:资本性支出20.35万元。
(如无,则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2026年崇仁县郭圩乡人民政府国有资本经营支出预算总额为0万元。
(如无,则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算140万元,比2025年预算增加5万元,增长4%。
(如无,则说明“本部门无行政参公单位,无机关运行经费”)
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 7.00 万元,其中: 政府采购货物预算 3.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 4.00 万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车1辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆0辆”)
(九)村级支出项目情况说明
1)项目概述
村级支出是通过基本报酬补贴保障村组干部的基本生活。其核心目的在于落实“一定三有”政策(定权责、有保障、有希望、有约束),通过物质激励与绩效考核相结合的方式,既稳定农村基层工作队伍,又激发干部干事创业的热情,从而确保村级组织高效运转,为全面推进乡村振兴战略提供坚实的组织保障和人才支撑。
2)立项依据
核心依据是坚持财政投入为主,构建稳定的经费保障机制,通过保障村干部合理待遇,激发干事创业热情,从而夯实农村基层党组织,为推进乡村全面振兴提供坚实的组织保障和人才支撑。
3)实施主体
崇仁县郭圩乡人民政府
4)实施方案
根据县财政局乡财股及预算股的要求,按照县财政局乡财股的通知安排,2026年村组干部基本报酬将通过预算一体化平台进行工资发放。
5)实施周期
2026年1月1日至2026年12月31日
6)年度预算安排
村级支出项目年初预算安排金额106万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年崇仁县郭圩乡人民政府财政拨款"三公"经费安排7.00万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待0.00万元,比上年减2万元,主要原因是:严格落实中央八项规定,厉行节约。
公务用车运行7.00万元,比上年增3万元,主要原因是:上年新购置公务用车1辆相应增加燃油、保险及维修等运行成本。
公务用车购置0.00万元,比上年减12万元,主要原因是:未安排。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。